Guide Rings
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F01
F01
Guide ring
most common guide ring for rod or piston application. used in many standard cylinders, majority of applications require split version for installation into closed housings, non split design available (bushings)
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
         
               
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F02
F02
Guide ring
for rod or piston application, split and non split design available. not only used as guidering, also as plain washer or spacer.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
               
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F03
F03
Guide ring
for piston application. angled design combines guidering and backring function. split and non split design available.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
               
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material

Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application

F04
F04
Guide ring
as profile F03 but for rod application.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3 ar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
               
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F05
F05
Guide ring
with integrated collar on inside diameter, for piston application. split and non split design available.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5 ar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
              Go Top
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F06
F06
Guide ring
with integrated collar on outside diameter, for rod application. split and non split design available.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
               
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F07
F07
Guide ring
with groove on inside diameter, for piston application. split and non split design available.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
               
Application Profile Description Min temp Max temp Max speed Max pressure Material
Linear moving application
Oscillating application
Spiral moving application
F08
F08
Guide ring
with groove on outside diameter, for rod application. split and non split design available.
-50°C 100°C 4m/s 25bar ECOTAL
-40°C 100°C 4m/s 25bar ECOMID
-200°C 200°C 4m/s 3bar ECOFLON2
-200°C 200°C 5m/s 4,5bar ECOFLON3
-200°C 200°C 5m/s 7,5bar ECOFLON9
-40°C 130°C 1m/s 90bar ECOTEX
              Go Top

© 2006. All rights reserved.

website design: Echo Px